Гарантия: 12 месяцев
Интервал поверки: 12 месяцев
ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 98822-26
Действителен до: 23 июня, 2031
Технические условия: ТУ ПРШН.411728.027-2024
Назначение измерителя иммитанса лабораторного ПрофКиП Е7-24
|
Измерители иммитанса лабораторные ПрофКиП Е7-24 предназначены для измерений параметров пассивных элементов электрической цепи (полное электрическое сопротивление, активное и реактивное электрическое сопротивления, электрическая емкость, индуктивность, угол фазового сдвига, тангенс угла потерь, электрическая добротность) в лабораторных, цеховых условиях, ремонтных мастерских. Измерители могут обеспечивать автоматическую и ручную установку пределов измерения, а также автоматический и ручной выбор вида эквивалентной схемы с выводом результатов измерения на цифровые шестиразрядные индикаторы цветного дисплея. Изделия обеспечивают возможность подключения к внешнему персональному компьютеру с использованием разъёмов USB type B; а так же возможность записи информации с дисплея на внешний накопитель, подключаемый через интерфейс USB type A. Приборы имеют возможность работы в режиме компаратора (отбраковки элементов) в заводских условиях по ранее заданным допустимым значениям параметров. |
||
|
Особенности измерителя иммитанса лабораторного ПрофКиП Е7-24 |
||
|
• Частота тестового сигнала: 50 Гц — 200 кГц (непрерывная, разрешение 0,001 Гц) • Базовая точность: 0,05 % • Измеряемые параметры: Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q, R-X, Z-θrad, Z-θdeg, DCR • Контролируемые параметры: Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ% • Автоматический ручной и номинальный режим выбора диапазона • Функция калибровки • Выходной импеданс 30 Ом, 50 Ом, 100 Ом • Функция калибровки • Уровень тестового сигнала: 0,01 — 2 В (шаг 10 мВ) • Скорость измерения: 30/10/6/3 измерений в секунду, усреднение 1 — 256 раз • Коррекция холостого хода/короткого замыкания 3-точечная калибровка по частоте и нагрузке • 3-точечная калибровка по частоте и нагрузке • RS-232C, Exhandler, USB-порт (до 10000 записей) • Автоматический выбор LCR • Дисплей: 3,5-дюймовый TFT-LCD дисплей, разрядность: 6 знаков (99999) |
||
Основные метрологические и технические характеристики измерителя иммитанса лабораторного ПрофКиП Е7-24
| Наименование характеристики | Значение | |||
| Диапазон рабочих частот, Гц | от 50 до 2·105 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, % | ±0,01 | |||
| Диапазон измерений: | ||||
| — электрического сопротивления переменного тока, Ом | от 0,01 до 99,9999∙106 | |||
| — электрического сопротивления постоянного тока, Ом | от 0,01 до 99,9999∙106 | |||
| — угла фазового сдвига, градус | от -179,999 до +179,999 | |||
| — угла фазового сдвига, радиан | от -3,14159 до +3,14159 | |||
| — электрической емкости, Ф | от 1∙10-12 до 0,1 | |||
| — индуктивности, Гн | от 1∙10-6 до 9,9999∙103 | |||
| — тангенса угла потерь | от 0,0001 до 9,99999 | |||
| — электрической добротности | от 1 до 300 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электрического сопротивления переменного тока, электрической емкости, индуктивности, % | ???????? = ±[???? ∙ Ar + (???????? + ????????) ∙ 100 + ???????? + + ????f] ∙ ????????1) | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений тангенса угла потерь: | ||||
| — Dx ≤0,1 | ||||
| — Dx >0,1 | ||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрической добротности, если Qx·De <1 | ||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазового сдвига, градус | ||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений активных элементов электрического сопротивления, при Dх ≤0,1, Ом: | ||||
| — параллельная схема замещения | ||||
| — последовательная схема замещения | ||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений сопротивления постоянного тока, %: | ±0,05 | |||
| Уровень тест-сигнала: | ||||
| — напряжение постоянного тока, В | ±1 | |||
| — напряжение переменного тока, В | от 0,01 до 2 | |||
| — сила переменного тока, мА | от 0,1 до 20 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня тест-сигнала напряжения переменного тока, В | ±0,1·Uвых | |||
| Диапазон показаний: | ||||
| — электрического сопротивления переменного тока, Ом | от 0,00001 до 99,9999∙106 | |||
| — электрического сопротивления постоянного тока, Ом | от 0,00001 до 99,9999∙106 | |||
| — электрической емкости, Ф | от 0,00001∙10-12 до 0,999999 | |||
| — индуктивности, Гн | от 0,00001∙10-9 до 99999,99 | |||
| — тангенса угла потерь | от 0,00001 до 9,99999 | |||
| — электрической добротности | от 0,00001 до 99999,9 | |||
| Технические характеристики | ||||
| Габаритные размеры (ширина×высота×глубина), мм | 264×107×350 | |||
| Масса, кг, не более | 3,5 | |||
| Напряжение питающей сети для номинального значения частоты сети от 50 до 60 Гц, В | от 90 до 260 | |||
| Нормальные условия измерений: | ||||
| – температура окружающего воздуха, °С | от +18 до +28 | |||
| – относительная влажность воздуха, %, не более | 65 | |||
| Условия эксплуатации: | ||||
| – температура окружающего воздуха, °С | от 10 до 40 | |||
| – относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 23 °С, %, не более | 70 | |||
| Принцип действия измерителя иммитанса лабораторного ПрофКиП Е7-24 | ||||
| Измерители выполнены на основе встроенного микроконтроллера, аналого-цифрового преобразователя и аналоговых схем измерений. На передней панели расположены жидкокристаллический дисплей, кнопки управления и гнезда для подключения измерительных кабелей. Конструкция измерителей рассчитана на их эксплуатацию в промышленных и лабораторных условиях. Принцип действия измерителей основан на формировании тестового сигнала и его анализе после прохождения через объект измерения, с последующим вычислением измеряемых величин на основании вносимых изменений в тестовый сигнал объектом измерения |
| Комплект поставки измерителя иммитанса лабораторного ПрофКиП Е7-24 | ||||
| Измеритель иммитанса лабораторный | 1 шт. | |||
| 4-проводный измерительный кабель с 2 зажимами типа «крокодил» | 1 шт. | |||
| Пинцет-адаптер для SMD компонентов | 1 шт. | |||
| Испытательное приспособление | 1 шт. | |||
| Коммуникационный кабель | 1 шт. | |||
| Кабель (шнур) питания | 1 шт. | |||
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. | |||
