Гарантия: 12 месяцев
Интервал поверки: 12 месяцев
ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 49149-12
Действителен до: 24 февраля, 2017
▪ Диапазон измерения: 0 А … 0.5 А /0 А … 1 А
▪ Класс точности: 0.5%
▪ Шкала: 100
▪ Длина шкалы: 120 мм
▪ Сопротивление изоляции: не менее 5 МОм
| Параметры | Значения |
| Диапазон измерений силы переменного тока (50 Гц … 60 Гц) и силы постоянного тока | 0 А … 0.5 А 0 А … 1 А |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности на всех отметках рабочей части шкалы | ±0.5% |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением рабочего положения, наклона к плоскости под углом 5° | менее ±0.25% от величины верхнего предела диапазона измерений |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности при измерении силы переменного тока при отклонении частоты от нормальной области частот до любой частоты в рабочей области частот | равен пределу допускаемой основной погрешности |
| Максимальное напряжение между измерительными клеммами и корпусом | 0.5 кВ (50 Гц) в течении 1 мин |
| Шкала | 100 |
| Длина шкалы | 120 мм |
| Сопротивление изоляции | не менее 5 МОм |
| Время отклика | менее 4 с |
| Рабочее расположение | горизонтально |
▪ Рабочая температура: 23°С ±10°С
▪ Рабочая влажность: 40% … 60%
▪ Габаритные размеры: 220х170х95 мм
▪ Вес: 2 кг
| Наименование | Количество |
| Амперметр ПрофКиП Э537М | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
