Гарантия: 12 месяцев
Интервал поверки: 12 месяцев
ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 83054-21
Действителен до: 15 сентября, 2026
Назначение ваттметров лабораторных ПрофКиП:
Ваттметры лабораторные высокоточные ПрофКиП предназначены для точных измерений активной и реактивной мощности в однофазных и трехфазных цепях постоянного и переменного тока. В зависимости от исполнения, ваттметры могут иметь класс точности от 0,1 до 0,5, номинальное напряжение от 30 до 600В, номинальный ток 25мА до 10А Приборы могут передавать результаты измерений с помощью LAN-порта.
Особенности ваттметров лабораторных ПрофКиП:
Характеристики ваттметров лабораторных ПрофКиП:
| Тип прибора | Конечные значения пределов измерения | LAN-порт | Доп.питание от внешнего источника 12В | Госреестр СИ РФ | Цена без НДС | |
| напряжения, В | тока | |||||
| Лабораторные ваттметры класса точности 0,5 | ||||||
| ПрофКиП Д5061 | 30 75 150 300 450 600 | 10 мА 20 мА | + | 83054-21 | 94050 | |
| ПрофКиП Д5062 | 30 75 150 300 450 600 | 25 мА 50 мА | + | 94050 | ||
| ПрофКиП Д5063 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | 94050 | ||
| ПрофКиП Д5064 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | 94050 | ||
| ПрофКиП Д5065 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | + | 98670 | |
| ПрофКиП Д5066 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | + | 98670 | |
| ПрофКиП Д5067 | 100 150 | 1 А 5 А | + | 94050 | ||
| ПрофКиП ВТ-05/1 | 30 75 150 300 450 600 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА | + | + | 98670 | |
| ПрофКиП ВТ-05/2 | 30 75 150 300 450 600 | 1,0 А 2,5 А 5 А 10 А | + | + | 98670 | |
| Лабораторные ваттметры класса точности 0,2 | ||||||
| ПрофКиП Д50161 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | 83054-21 | 103950 | |
| ПрофКиП Д50162 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | 103950 | ||
| ПрофКиП Д50163 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | 103950 | ||
| ПрофКиП Д50164 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | 103950 | ||
| ПрофКиП Д50165 | 30 75 150 300 450 600 | 25 мА 50 мА | + | 103950 | ||
| ПрофКиП Д5085 | 30 75 150 300 450 600 | 25 мА 50 мА | + | + | 112200 | |
| ПрофКиП Д5086 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | + | 112200 | |
| ПрофКиП Д5087 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 112200 | |
| ПрофКиП Д5088 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | + | 112200 | |
| ПрофКиП Д5089 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | + | 112200 | |
| ПрофКиП ВТ-0,2/1 | 30 75 150 300 450 600 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА | + | + | 119625 | |
| ПрофКиП ВТ-0,2/2 | 30 75 150 300 450 600 | 1,0 А 2,5 А 5 А 10 А | + | + | 119625 | |
| Лабораторные ваттметры класса точности 0,1 | ||||||
| ПрофКиП Д5104 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | + | 83054-21 | 134475 |
| ПрофКиП Д5105 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 134475 | |
| ПрофКиП Д5106 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | + | 134475 | |
| ПрофКиП Д5107 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | + | 134475 | |
| ПрофКиП ВТ-01/1 | 30 75 150 300 450 600 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА | + | + | 138930 | |
| ПрофКиП ВТ-01/2 | 30 75 150 300 450 600 | 1,0 А 2,5 А 5 А 10 А | + | + | 138930 | |
Комплект поставки ваттметров лабораторных ПрофКиП:
