Гарантия: 12 месяцев
Интервал поверки: 12 месяцев
ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 84430-22
Источники питания ПрофКиП Б5-70/2 предназначены для питания стабилизированным напряжением и током узлов, и схем радиоэлектронной аппаратуры, при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Источники питания отличаюся от аналогичных моделей малым уровнем шумов и пульсаций выходного напряжения и тока. Приборы включены в государственный реестр средств измерений РФ и допущены к применению в сфере метрологического контроля.
Количество каналов: 1 | ||
Выходное напряжение: 0… 60В | ||
Выходной ток: 0…5А | ||
Наличие дополнительного канала | ||
Защита от перегрузки | ||
Легкий и компактный современный дизайн | ||
Цветной дисплей | ||
Госреестр СИ РФ |
Модификация | ПрофКиП Б5-70/2 | |
Значение выходного напряжения основного канала В | 0…60 | |
Максимальное значение тока основного канала А | 5 | |
Абсолютная погрешность установки напряжения по встроенному вольтметру | ±(0,01U + 0,1) В | |
Абсолютная погрешность измерения силы тока по встроенному амперметру | ± (0,006I + 0,05) А | |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока в нагрузке от ноля до максимального значения. | ±(0,0002U + 5 мВ) | |
(В режиме стабилизации напряжения) | ||
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания на 10% от номинального | ±(0,0001U + 5 мВ) | |
(В режиме стабилизации напряжения) | ||
Пульсации выходного напряжения при токе в нагрузке 0,9 от максимального значения | не более 3 мВ | |
(среднеквадратическое значение) | ||
Нестабильность тока в нагрузке при изменении выходного напряжения | ± (0,002I + 5 мА) | |
(В режиме стабилизации тока) | ||
Характеристики дополнительного канала | ||
Выходное напряжение/погрешность | 5 В/±0,25 В | |
Максимальный ток нагрузки | 1 А | |
Пульсации выходного напряжения при токе в нагрузке 0,9 от максимального значения | не более 3 мВ | |
(среднеквадратическое значение) |
Напряжение питания | Сеть переменного тока 198…242 В 50/60 Гц | |
Максимальная потребляемая мощность ВА | 350 | |
Габаритные размеры | 255 х 155 х 370 | |
(ширина х высота х длинна) мм | ||
Масса кг | 10 | |
Нормальные условия эксплуатации | ||
Температура окружающей среды | 23±5°С | |
Относительная влажность | не более 80% | |
Рабочие условия эксплуатации | ||
Температура окружающей среды | 5…40°С | |
Относительная влажность | не более 80% |
Источник питания | 1шт |
Кабель питания | 1шт |
Руководство по эксплуатации ПРШН.418111.100-01 РЭ с методикой поверки | 1шт |
Упаковочная коробка | 1шт |