Гарантия: 12 месяцев
Действителен до: 30 ноября, -0001
Количество каналов: 4
Полоса пропускания: 0 МГц … 200 МГц
Экран: 7 дюймов, цветной TFT (480х234) LCD
Максимальная частота дискретизации: 2 Гвыб /с
Эквивалентная частота дискретизации: 50 Гвыб /с
Глубина памяти: 24 К
Интерфейс: Double USB-Host, USB-Device, LAN, PASS /FALL out
Параметры | Значения |
Полоса пропускания | 0 МГц … 200 МГц |
Количество каналов | 4 + 1 внешний канал синхронизации |
Максимальная частота дискретизации | 2 Гвыб /с 1 Гвыб /с (каждый канал) |
Эквивалентная частота дискретизации | 50 Гвыб /с |
Глубина памяти | 24 К 12 К (каждый канал) |
Время нарастания | < 1.7 нс |
Входной импеданс | 1 МОм /13 пФ, 50 Ом |
Диапазон временной развертки | 2.5 нс /дел … 50 с /дел сканирование: 100 мс /дел … 50 с /дел |
Чувствительность по вертикали | 2 мВ /дел … 5 В /дел |
Разрешение по вертикали | 8 бит |
Источник синхронизации | канал 1 (CH1), канал 2 (CH2), канал 3 (CH3), канал (CH4), внешний (EXT), EXT/5, сеть (LINE) |
Режим синхронизации | фронт, длина импульса, ТВ-синхронизация, спад, поочередный |
Математические операции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ |
Цифровые фильтры | ВЧ, НЧ, полосовой, режекторный |
Максимальное входное напряжение | 400 В |
Сохранение | 2 опорных маски, 20 профилей настроек, 20 осциллограмм |
Внешние накопители данных | изображение, данные, осциллограмма, настройки |
Язык | русский + 11 дополнительных |
Программное обеспечение | дистанционное управление, извлечение данных и анализ формы волны |
Экран: 7 дюймов, цветной TFT (480х234) LCD
Интерфейс: Double USB-Host, USB-Device, LAN, годен /негоден выход (PASS /FALL)
Питание: 100 В … 240 В, 45 Гц … 440 Гц, 50 ВА
Габаритные размеры: 232х157х135 мм
Вес: 2.5 кг
Наименование | Количество |
Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-4204 | 1 шт. |
Делитель | 4 шт. |
USB кабель | 1 шт. |
CD с ПО | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Наименование |
BNC коаксиальный кабель |
RS-232 кабель |
USB-GPIB адаптер |
Мягкая сумка для переноски |