Гарантия: 12 месяцев
Интервал поверки: 12 месяцев
ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 83054-21
Ваттметры лабораторные высокоточные ПрофКиП предназначены для точных измерений активной и реактивной мощности в однофазных и трехфазных цепях постоянного и переменного тока. В зависимости от исполнения, ваттметры могут иметь класс точности от 0,1 до 0,5, номинальное напряжение от 30 до 600В, номинальный ток 25мА до 10А Приборы могут передавать результаты измерений с помощью LAN-порта.
Амперметры ПрофКиП могут использоваться при поверке приборов постоянного и переменного напряжения и тока более низких классов точности в зависимости от модели.
Тип прибора | Конечные значения пределов измерения напряжения, В |
Конечные значения пределов измерения тока |
LAN- порт |
Доп.питание от внешнего источника 12В |
Рабочая область частот, Гц |
Лабораторные ваттметры класса точности 0,5 |
ПрофКиП Д50040 | 100 150 | 1 А 5 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50041 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50042 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50044 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50046 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50048 | 30 75 150 300 450 600 | 25 мА 50 мА | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50049 | 30 75 150 300 450 600 | 10 мА 20 мА | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д5061 | 30 75 150 300 450 600 | 10 мА 20 мА | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д5062 | 30 75 150 300 450 600 | 25 мА 50 мА | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д5063 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д5064 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д5065 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д5066 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д5067 | 100 150 | 1 А 5 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д5092 | 30 75 150 300 450 600 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА |
+ | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д5093 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д5094 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д5095 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д50200 | 30 75 150 300 450 600 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА |
+ | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д50201 | 30 75 150 300 450 600 | 1,0 А 2,5 А 5 А 10 А |
+ | + | 40-1000 |
Лабораторные ваттметры класса точности 0,2 |
ПрофКиП Д50161 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50162 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50163 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50164 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50165 | 30 75 150 300 450 600 | 25 мА 50 мА | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д5085 | 30 75 150 300 450 600 | 25 мА 50 мА | + | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д5086 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д5087 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д5088 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д5089 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д50300 | 30 75 150 300 450 600 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА |
+ | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д50301 | 30 75 150 300 450 600 | 1,0 А 2,5 А 5 А 10 А |
+ | + | 40-1000 |
Лабораторные ваттметры класса точности 0,1 |
ПрофКиП Д50561 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50562 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50563 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д50564 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | 40-1000 | |
ПрофКиП Д5104 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д5105 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д5106 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д5107 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д51200 | 30 75 150 300 450 600 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА |
+ | + | 40-1000 |
ПрофКиП Д51201 | 30 75 150 300 450 600 | 1,0 А 2,5 А 5 А 10 А |
+ | + | 40-1000 |