Гарантия: 12 месяцев
Интервал поверки: 12 месяцев
ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 58589-14
Действителен до: 26 июля, 2029
Назначение установки высоковольтной измерительной ПрофКиП УПУ-10М
Установка высоковольтная измерительная ПрофКиП УПУ-10М предназначена для генерирования напряжения постоянного и переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, изоляции электрооборудования, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты.
Особенности и преимущества установки высоковольтной измерительной ПрофКиП УПУ-10М
Основные технические характеристики установки высоковольтной измерительной ПрофКиП УПУ-10М
Диапазон измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц | 0.10 кВ … 10.00 кВ |
Диапазон измерения напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций не превышающей 5% | 0.10 кВ … 10.00 кВ |
Диапазон измерения среднеквадратических значений силы переменного тока | 0.03 мА … 10.00 мА |
Диапазон измерения силы постоянного тока | 0.03 мА … 10.00 мА |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц | ±[1.0 + 0.1 ( | Xk /x | — 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций, не превышающей 5% | ±[1.0 + 0.1 ( | Xk /x | — 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока при незаземленной нагрузке | ±[1.0 + 0.1 ( | Xk /x | — 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока при заземленной нагрузке | ±[2.0 + 0.1 ( | Xk /x | — 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
Автоматическое ограничение выходного напряжения при превышении предельных значений напряжения | не более 11.0 кВ |
Пороговое значение силы переменного тока при срабатывании схемы защиты от перегрузки по току | 11 мА |
Программируемое ограничение выходного напряжения | 1 кВ … 11 кВ |
Программируемое ограничение силы тока | 1 мА … 11 мА |
Программируемое время испытания, мин | 0 м … 59 м |
Программируемое время испытания, час | 0 ч … 24 ч |
Отключение высокого напряжения по окончании испытания | ручное /автоматическое |
Максимальное время работы в циклическом режиме, в режиме постоянного тока (10 кВ, 2.5 мА) | 8 ч с последующим отключением на 1 ч |
Максимальное время работы в циклическом режиме, в режиме переменного тока (10 кВ, 5 мА): | 8 ч с последующим отключением на 1 ч |
Переключение формы выходного напряжения | автоматическое |
Снятие заряда с емкостной нагрузки | встроенное |
Подъём выходного испытательного напряжения | ручной /автоматический |
Степень защиты блока индикации | IP54 |
Возможность подключения внешнего контакта блокировки подачи высокого напряжения | |
Подключение внешней лампы индикации (230 В, 2 А) наличия высокого напряжения | |
Примечание: пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении характеристики составляют 1 /2 основной погрешности на каждые 10°С измерения температуры окружающей среды |
Условия эксплуатации установки высоковольтной измерительной ПрофКиП УПУ-10М
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к установке высоковольтной измерительной ПрофКиП УПУ-10М
Поверка установки высоковольтной измерительной ПрофКиП УПУ-10М
Общие данные установки высоковольтной измерительной ПрофКиП УПУ-10М
Комплект поставки установки высоковольтной измерительной ПрофКиП УПУ-10М
Установка высоковольтная измерительная ПрофКиП УПУ-10М ПК.422260.002.01 | 1 шт. |
Высоковольтный соединительный кабель ПК.422260.001.02 | 1 шт. |
Кабель сетевой | 1 шт. |
Вставка плавкая 3.15 А АГО.481.304 ТУ | 2 шт. |
Паспорт 422260-002-68134858-2014 ПС |
1 шт. |
LAN-порт (дополнительная опция)